Calendrier AS Féminines 2015-2016
| J 1 | J 2 | J 3 | J 4 | ||||
| 15/11/2015 | 22/11/2015 | 06/12/2015 | 13/12/2015 | ||||
| VINAY | MATHEYSINE | VOREPPE | VINAY | ||||
| MATHEYSINE | COURTENAY | BEAUREPAIRE-LA COTE | APPRIEU | ||||
| VOREPPE | BEAUREPAIRE-LA COTE | APPRIEU | MATHEYSINE | ||||
| - | APPRIEU | MATHEYSINE | VOREPPE | ||||
| APPRIEU | LA TOUR DU PIN | COURTENAY | BEAUREPAIRE-LA COTE | ||||
| LA TOUR DU PIN | VOREPPE | VINAY | LA TOUR DU PIN | ||||
| COURTENAY | - | LA TOUR DU PIN | - | ||||
| BEAUREPAIRE-LA COTE | VINAY | - | COURTENAY | ||||
| J 5 | J 6 | J 7 | |||||
| 20/12/2015 | 10/01/2016 | 17/01/2016 | |||||
| VOREPPE | VINAY | VOREPPE | |||||
| VINAY | LA TOUR DU PIN | APPRIEU | |||||
| APPRIEU | MATHEYSINE | BEAUREPAIRE-LA COTE | |||||
| COURTENAY | BEAUREPAIRE-LA COTE | VINAY | |||||
| BEAUREPAIRE-LA COTE | APPRIEU | LA TOUR DU PIN | |||||
| - | - | COURTENAY | |||||
| LA TOUR DU PIN | COURTENAY | - | |||||
| MATHEYSINE | VOREPPE | MATHEYSINE | |||||
| J 8 | J 9 | J 10 | J 11 | ||||
| 31/01/2016 | 07/02/2016 | 21/02/2016 | 28/02/2016 | ||||
| COURTENAY | APPRIEU | BEAUREPAIRE-LA COTE | VINAY | ||||
| MATHEYSINE | VINAY | VOREPPE | VOREPPE | ||||
| APPRIEU | VOREPPE | MATHEYSINE | COURTENAY | ||||
| BEAUREPAIRE-LA COTE | MATHEYSINE | APPRIEU | APPRIEU | ||||
| VOREPPE | LA TOUR DU PIN | VINAY | - | ||||
| LA TOUR DU PIN | BEAUREPAIRE-LA COTE | COURTENAY | BEAUREPAIRE-LA COTE | ||||
| VINAY | COURTENAY | - | MATHEYSINE | ||||
| - | - | LA TOUR DU PIN | LA TOUR DU PIN | ||||
| J 12 | J 13 | J 14 | |||||
| 06/03/2016 | 13/03/2016 | 20/03/2016 | |||||
| LA TOUR DU PIN | APPRIEU | MATHEYSINE | |||||
| VINAY | VOREPPE | VINAY | |||||
| BEAUREPAIRE-LA COTE | VINAY | - | |||||
| MATHEYSINE | BEAUREPAIRE-LA COTE | VOREPPE | |||||
| - | COURTENAY | LA TOUR DU PIN | |||||
| APPRIEU | LA TOUR DU PIN | APPRIEU | |||||
| VOREPPE | MATHEYSINE | BEAUREPAIRE-LA COTE | |||||
| COURTENAY | - | COURTENAY | |||||
| Dates de repli : 29/11/2015 - 03/01/2016 - 24/01/2015 - 14/02/2015 - 27/03/2016 - 10/04/2016 | |||||||
